| Horario previsto | Actividad |
|---|---|
| 15 días | Fase de Autoestudio Fase de Autoestudio |
| Horario previsto | Actividad |
|---|---|
| 10:30 - 11:30 | Presentación Directora del Programa Evaluación preliminar Presentación Directora del Programa Evaluación preliminar |
| 11:30 - 12:00 | Revisión del Proceso Trauma Grave Revisión del Proceso Trauma Grave |
| 12:00 - 12:45 | Clasificación/Inmovilización. Grupo B. Clasificación/Inmovilización. Grupo B. |
| 12:00 - 12:45 | Habilidades Relacionales. Grupo A. Habilidades Relacionales. Grupo A. |
| 12:45 - 13:30 | Habilidades Relacionales. Grupo B. Habilidades Relacionales. Grupo B. |
| 12:45 - 13:30 | Clasificación/Inmovilización. Grupo A. Clasificación/Inmovilización. Grupo A. |
| 13:30 - 14:00 | Puesta en común Puesta en común |
| 14:00 - 15:30 | Almuerzo Almuerzo |
| 15:30 - 16:15 | Apoyo Diag. Tórax: Radiología/TAC. Grupo B. Apoyo Diag. Tórax: Radiología/TAC. Grupo B. |
| 15:30 - 16:15 | Vía Aérea Difícil 1. Grupo A. Vía Aérea Difícil 1. Grupo A. |
| 16:15 - 17:00 | Vía Aérea Difícil 2. Grupo A. Vía Aérea Difícil 2. Grupo A. |
| 16:15 - 17:00 | Terapia I.R.A. Traumática. Grupo B. Terapia I.R.A. Traumática. Grupo B. |
| 17:00 - 17:30 | Descanso Descanso |
| 17:30 - 18:15 | Apoyo Diag. Tórax: Radiología/TAC. Grupo A. Apoyo Diag. Tórax: Radiología/TAC. Grupo A. |
| 17:30 - 18:15 | Vía Aérea Difícil 1. Grupo B. Vía Aérea Difícil 1. Grupo B. |
| 18:15 - 19:00 | Terapia I.R.A. Traumática. Grupo A. Terapia I.R.A. Traumática. Grupo A. |
| 19:00 - 19:30 | Puesta en común Puesta en común |
| Horario previsto | Actividad |
|---|---|
| 09:00 - 09:50 | Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 2. Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 2. |
| 09:00 - 09:50 | Neurotraumatismo. Grupo 3. Neurotraumatismo. Grupo 3. |
| 09:00 - 09:50 | Problemática accesos vasculares. Grupo 1. Problemática accesos vasculares. Grupo 1. |
| 09:55 - 10:40 | Problemática accesos vasculares. Grupo 2. Problemática accesos vasculares. Grupo 2. |
| 09:55 - 10:40 | Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 3. Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 3. |
| 09:55 - 10:40 | Neurotraumatismo. Grupo 1. Neurotraumatismo. Grupo 1. |
| 10:45 - 11:30 | Neurotraumatismo. Grupo 2. Neurotraumatismo. Grupo 2. |
| 10:45 - 11:30 | Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 1. Ecografía Fast: Técnica-normalidad. Grupo 1. |
| 10:45 - 11:30 | Problemática accesos vasculares. Grupo 3. Problemática accesos vasculares. Grupo 3. |
| 11:30 - 12:00 | Descanso Descanso |
| 12:00 - 12:45 | Ecografía Fast: Técnica-patología. Grupo B Ecografía Fast: Técnica-patología. Grupo B |
| 12:00 - 12:45 | TAC craneal / Rx columna. Grupo A. TAC craneal / Rx columna. Grupo A. |
| 12:45 - 13:30 | TAC craneal / Rx columna. Grupo B. TAC craneal / Rx columna. Grupo B. |
| 12:45 - 13:30 | Ecografía Fast: Técnica-patología. Grupo A. Ecografía Fast: Técnica-patología. Grupo A. |
| 13:30 - 14:00 | Puesta en Común: casos clínicos Puesta en Común: casos clínicos |
| 14:00 - 15:30 | Almuerzo Almuerzo |
| 15:30 - 16:15 | Shock no hipovolémico. Grupo A. Shock no hipovolémico. Grupo A. |
| 15:30 - 16:15 | Problemática reposición de volúmenes. Grupo B. Problemática reposición de volúmenes. Grupo B. |
| 16:15 - 17:00 | Shock no hipovolémico. Grupo B. Shock no hipovolémico. Grupo B. |
| 16:15 - 17:00 | Problemática reposición de volúmenes. Grupo A. Problemática reposición de volúmenes. Grupo A. |
| 17:00 - 17:30 | Descanso Descanso |
| 17:30 - 18:30 | Práctica Integrada 1. Grupo A. Práctica Integrada 1. Grupo A. |
| 17:30 - 18:30 | Práctica Integrada 2. Grupo B. Práctica Integrada 2. Grupo B. |
| 18:30 - 19:30 | Práctica Integrada 1. Grupo B. Práctica Integrada 1. Grupo B. |
| 18:30 - 19:30 | Práctica Integrada 2. Grupo A. Práctica Integrada 2. Grupo A. |
| Horario previsto | Actividad |
|---|---|
| 09:00 - 11:00 | Análisis casos Web Análisis casos Web |
| 11:00 - 11:30 | Descanso Descanso |
| 11:30 - 13:00 | Evaluación y Encuesta Evaluación y Encuesta |
| 13:00 - 13:15 | Clausura del curso Clausura del curso |
© 2012, Consejería de Salud (Junta de Andalucía)



